Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 16798 |
Kluczowe osoby | 12522 |
Przetargi | 149661 |
Ogłoszenia o pracy | 184324 |
Majątek | 7723 |
Załatwianie spraw | 5272 |
Oświadczenia | 8275 |
Rejestry i ewidencje | 8324 |
Sprawozdania finansowe | 720 |
POW 1 | 4713 |
POW 2 | 4576 |
POW 3 | 4733 |
POW 4 | 4872 |
POW 5 | 4658 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Regulamin | 6008 |
Statystyki | 2603 |
Rejestr zmian | 197202 |
Redakcja biuletynu | 2388 |
Mapa biuletynu | 3655 |
Kontakt | 5766 |