Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 18045 |
Statuty | 1204 |
Kluczowe osoby | 13686 |
Przetargi | 159568 |
Ogłoszenia o pracy | 205065 |
Majątek | 8403 |
Załatwianie spraw | 5670 |
Oświadczenia | 9018 |
Rejestry i ewidencje | 8974 |
Sprawozdania finansowe | 909 |
POW 1 | 6856 |
POW 2 | 6525 |
POW 3 | 6677 |
POW 4 | 6710 |
POW 5 | 6334 |
Uchwały | 534 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Regulamin | 6609 |
Statystyki | 2849 |
Rejestr zmian | 221709 |
Redakcja biuletynu | 2628 |
Mapa biuletynu | 3866 |
Kontakt | 6444 |